Текст
21.07.2025
| 4-қосымша | ||||||
| Мемлекеттік мекемелердің есептілікті жасау және ұсыну қағидаларына | ||||||
| Есеп | ||||||
| қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы | ||||||
| К о д | ||||||
| № 2 нысан | ||||||
| Функционалды топ | Білім | 8 | ||||
| Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Ақмола облысының білім басқармасы | 261 | ||||
| Бюджеттік бағдарлама | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 024 | ||||
| Кіші бағдарлама | Республикалық бюджет қаражаты есебінен | 011 | ||||
| Мемлекеттік мекеме | «Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы көпсалалы инновациялық колледжі» МКҚК | |||||
| 1 шілде 2025ж | ||||||
| Жиілігі: жылдық, тоқсандық, жартыжылдық, | ||||||
| Өлшем бірлігі | мың теңге | |||||
| Шығыстар ерекшелігінің атауы | Ерекшелік коды | Бір жылға арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | ескерту | ||
| міндеттемелерге | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
| Негізгі жалақы | 111 | 6 635,0 | 2 275,0 | |||
| Қосымша ақшалай төлемдер | 112 | |||||
| Өтемақы төлемдері | 113 | |||||
| Жұмыс берушілерге міндетті зейнетақы жарналары | 116 | |||||
| Әлеуметтік салық | 121 | 360,0 | 123,0 | |||
| Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар | 122 | 247,0 | 70,0 | |||
| Автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға жарналар | 123 | |||||
| Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 124 | 192,0 | 65,0 | |||
| Азық-түлік сатып алу | 141 | |||||
| Дәрі-дәрмектерді және медициналық мақсаттағы өзге де құралдарды сатып алу | 142 | |||||
| Отын және жанар-жағармай материалдарын сатып алу | 144 | |||||
| Басқа қорларды сатып алу | 149 | |||||
| Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 151 | 4 272,7 | ||||
| Байланыс қызметтеріне ақы төлеу | 152 | |||||
| Басқа қызметтер мен жұмыстар | 159 | |||||
| Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 161 | |||||
| Елден тыс жерлерге іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 162 | |||||
| Басқа да ағымдағы шығындар | 169 | |||||
| Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер | 322 | |||||
| Стипендиялар | 324 | 68 145,0 | 48 328,0 | 38 137,2 | ||
| Машиналарды, жабдықтарды, құралдарды, өндірістік және шаруашылық мүкәммалдарды сатып алу | 414 | |||||
| Басқа да негізгі құралдарды сатып алу | 419 | |||||
| Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру құрылғыларын күрделі жөндеу | 421 | |||||
| Мемлекеттік кәсіпорындардың үй-жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын күрделі жөндеу | 423 | |||||
| Барлығы |
75 579,00 | 50 861,0 | 42 409,9 | |||
| 4-қосымша | ||||||
| Мемлекеттік мекемелердің есептілікті жасау және ұсыну қағидаларына | ||||||
| Есеп | ||||||
| қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы | ||||||
| К о д | ||||||
| № 2 нысан | ||||||
| Функционалды топ | Білім | 8 | ||||
| Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Ақмола облысының білім басқармасы | 261 | ||||
| Бюджеттік бағдарлама | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 024 | ||||
| Кіші бағдарлама | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 015 | ||||
| Государственное учреждение | «Ақмола облысы білім басқармасының жанындағы көпсалалы инновациялық колледжі» МКҚК | |||||
| 1 шілде 2025ж | ||||||
| Жиілігі: жылдық, тоқсандық, жартыжылдық, | ||||||
| Өлшем бірлігі | мың теңге | |||||
| Шығыстар ерекшелігінің атауы | Ерекшелік коды | Бір жылға арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған нақтыланған қаржыландыру жоспары | ескерту | ||
| міндеттемелерге | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
| Негізгі жалақы | 111 | 293 789,0 | 128 830,0 | 142 873,0 | ||
| Қосымша ақшалай төлемдер | 112 | 3 830,0 | ||||
| Өтемақы төлемдері | 113 | 14 598,0 | 8 544,0 | 483,0 | ||
| Жұмыс берушілерге міндетті зейнетақы жарналары | 116 | 1 407,0 | 1 005,0 | 1 751,8 | ||
| Әлеуметтік салық | 121 | 16 025,0 | 7 020,0 | 9 061,6 | ||
| Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар | 122 | 10 636,0 | 4 636,0 | 5 466,0 | ||
| Автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға жарналар | 123 | 300,2 | ||||
| Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 124 | 8 509,0 | 3 736,0 | 3 235,4 | ||
| Азық-түлік сатып алу | 141 | 89 289,0 | 66 039,0 | 24 888,3 | ||
| Дәрі-дәрмектерді және медициналық мақсаттағы өзге де құралдарды сатып алу | 142 | 383,3 | ||||
| Отын және жанар-жағармай материалдарын сатып алу | 144 | 884,5 | ||||
| Басқа қорларды сатып алу | 149 | 10 127,6 | ||||
| Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 151 | 25 686,0 | 19 839,0 | 21 314,2 | ||
| Байланыс қызметтеріне ақы төлеу | 152 | 5 568,0 | 2 320,0 | 2 782,2 | ||
| Басқа қызметтер мен жұмыстар | 159 | 7 347,0 | 2 837,0 | 13 071,1 | ||
| Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 161 | 2 033,6 | ||||
| Елден тыс жерлерге іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 162 | 1 849,1 | ||||
| Басқа да ағымдағы шығындар | 169 | 7 635,0 | 5 803,0 | 4 926,9 | ||
| Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер | 322 | |||||
| Стипендиялар | 324 | 68 145,0 | 38 187,0 | 38 137,2 | ||
| Машиналарды, жабдықтарды, құралдарды, өндірістік және шаруашылық мүкәммалдарды сатып алу | 414 | 6 299,6 | ||||
| Басқа да негізгі құралдарды сатып алу | 419 | 1 165,5 | ||||
| Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру құрылғыларын күрделі жөндеу | 421 | |||||
| Мемлекеттік кәсіпорындардың үй-жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын күрделі жөндеу | 423 | |||||
| Барлығы |
548 634,00 | 288 796,0 | 294 864,1 | |||