Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "01" января 2019г. | ||||
| КГУ "Арготехнический колледж №3,село Красный Яр, город Кокшетау '' | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: годовая | ||||
| Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 2018 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 394 | 394 | 394 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 750 | 750 | 750 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 295533,2 | 295533,2 | 295533,2 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 135628,9 | 135628,9 | 135628,9 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 10810,5 | 10810,5 | 10810,5 |
| штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1544,4 | 1544,4 | 1544,4 |
| 3.2. Основной пересонал - ППС | тыс. тенге | 41195,2 | 41195,2 | 41195,2 |
| штатная численность | единиц | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1022,2 | 1022,2 | 1022,2 |
| 3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | 39601,3 | 39601,3 | 39601,3 |
| штатная численность | единиц | 33,8 | 33,8 | 33,8 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1171,6 | 1171,6 | 1171,6 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 44021,9 | 44021,9 | 44021,9 |
| штатная численность | единиц | 72 | 72 | 72 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 611,4 | 611,4 | 611,4 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 15604 | 15604 | 15604 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 17732 | 17732 | 17732 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 21900 | 21900 | 21900 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 104668 | 104668 | 104668 |