Текст
| по состоянию на "01" октября 2020г. | ||||
| ГККП "Арготехнический колледж, село Красный Яр '' | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 2020 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 475 | 477 | 477 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 716 | 716 | 716 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 346226 | 260728 | 260728 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 173689 | 130267 | 130267 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 14398,3 | 10798,7 | 10798,7 |
| штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 2056,9 | 1542,67 | 1542,67 |
| 3.2. Основной пересонал - ППС | тыс. тенге | 52545,1 | 39408,8 | 39408,8 |
| штатная численность | единиц | 28,45 | 28,45 | 28,45 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1846,9 | 1385,2 | 1385,2 |
| 3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | 42009 | 31506,7 | 31506,7 |
| штатная численность | единиц | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1803,0 | 1352,2 | 1352,2 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 64737,1 | 48552,8 | 48552,8 |
| штатная численность | единиц | 70 | 70 | 70 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 924,8 | 693,6 | 693,6 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 21015 | 12377 | 12377 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 20045 | 18046 | 18046 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 20596,8 | 20596,8 | 20596,8 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 5725 | 5725 | 5725 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 125752 | 94313 | 94313 |