Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "01" января 2020г. | ||||
| КГУ "Арготехнический колледж №3,село Красный Яр, город Кокшетау '' | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 2019 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 475 | 475 | 497 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 525 | 623 | 691 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 407 773,00 | 407 773,00 | 407 773,00 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 147 034,30 | 147 034,30 | 147 034,30 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 13 867,1 | 13 867,1 | 13 867,1 |
| штатная численность | единиц | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1 981,0 | 1 981,0 | 1 981,0 |
| 3.2. Основной пересонал - ППС | тыс. тенге | 41 000,2 | 41 000,2 | 41 000,2 |
| штатная численность | единиц | 28,8 | 28,8 | 26,8 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1 423,6 | 1 423,6 | 1 529,9 |
| 3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | 37 511,9 | 37 511,9 | 37 511,9 |
| штатная численность | единиц | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1 349,3 | 1 349,3 | 1 349,3 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 54 655,1 | 54 655,1 | 54 655,1 |
| штатная численность | единиц | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 780,8 | 780,8 | 780,8 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 18 321,0 | 18 321,0 | 18 321,0 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 18 813,2 | 18 813,2 | 18 813,2 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 14 505,7 | 14 505,7 | 14 505,7 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 60 101,2 | 60 101,2 | 60 101,2 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 163 503,3 | 163 503,3 | 163 503,3 |