Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "01" апреля 2019г. | ||||
| КГУ "Арготехнический колледж №3,село Красный Яр, город Кокшетау '' | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 2019 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 475 | 400 | 400 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 525 | 623 | 623 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 316166 | 63380,6 | 62303 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 134792 | 29700 | 28622,4 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 10804,8 | 1901,2 | 1901,2 |
| штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1543,54 | 271,6 | 271,6 |
| 3.2. Основной пересонал - ППС | тыс. тенге | 37940,2 | 8485,1 | 7991,9 |
| штатная численность | единиц | 28,8 | 28,8 | 26,8 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1317,4 | 294,6 | 298,2 |
| 3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | 34451,9 | 7914,9 | 7330,5 |
| штатная численность | единиц | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1239,3 | 284,7 | 263,7 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 51595,1 | 11398,8 | 11398,8 |
| штатная численность | единиц | 70 | 70 | 70 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 737,1 | 162,8 | 162,8 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 9965 | 2733 | 2733 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 17732 | 8926,6 | 8926,6 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 66798 | ||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 86879 | 22021 | 22021 |